全国豆粕价格汇总 |
|||||||
地区 | 日期 | ||||||
|
8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 |
河北省 | 2953 | 2896 | 2928 | 2914 | 2951 | 2951 | 2951 |
山东省 | 2865 | 2895 | 2877 | 2912 | 2957 | 2957 | 2957 |
河南省 | 2917 | 2944 | 2936 | 2949 | 2938 | 2938 | 2938 |
江苏省 | 2838 | 2840 | 2956 | 2900 | 2893 | 2893 | 2893 |
安徽省 | 2874 | 2847 | 2885 | 2900 | 2915 | 2915 | 2915 |
辽宁省 | 2949 | 2963 | 2910 | 2921 | 2879 | 2879 | 2879 |
吉林省 | 3004 | 2958 | 2950 | 2997 | 2978 | 2978 | 2978 |
黑龙江 | 3016 | 2978 | 2853 | 2933 | 2943 | 2943 | 2943 |
山西省 | 3001 | 3007 | 2984 | 2971 | 3017 | 3017 | 3017 |
陕西省 | 2973 | 2981 | 2996 | 2986 | 2987 | 2987 | 2987 |
湖北省 | 2745 | 2745 | 2722 | 2828 | 2827 | 2827 | 2827 |
湖南省 | 2860 | 2865 | 2860 | 2869 | 2889 | 2889 | 2889 |
北京市 | 2783 | 2790 | 2780 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
天津市 | 2802 | 2898 | 2800 | 2914 | 2800 | 2800 | 2800 |
广东省 | 2863 | 2898 | 2900 | 3002 | 3000 | 3000 | 3000 |
福建省 | 2903 | 2898 | 2900 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
海南省 | 2903 | 2898 | 2900 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
青海 | 2903 | 2898 | 2900 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
贵州省 | 3140 | 3140 | 3140 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
江西省 | 2800 | 2898 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
广西 | 2903 | 2992 | 2056 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
重庆市 | 2960 | 2964 | 2256 | 2960 | 2959 | 2959 | 2959 |
四川省 | 3075 | 3018 | 3034 | 3055 | 3045 | 3045 | 3045 |
宁夏 | 2903 | 2898 | 2900 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
内蒙古 | 2890 | 2898 | 2900 | 2914 | 2900 | 2900 | 2900 |
西藏 | 2903 | 2898 | 2900 | 2914 | 2915 | 2915 | 2915 |
新疆 | 3350 | 3369 | 3339 | 3385 | 3340 | 3340 | 3340 |
浙江 | 2903 | 2898 | 2900 | 2860 | 2915 | 2915 | 2915 |
云南省 | 3000 | 2940 | 3090 | 2965 | 3058 | 3058 | 3058 |
全国 | 2930 | 2935 | 2874 | 2941 | 2944 | 2944 |
2944 |